모든 제품
-
데이비드Hanyun의 멋진 망치, 서비스가 훌륭합니다. 가격이 더 마음에 듭니다. -
표시HY의 유압 차단기는 내 고양이에게 잘 어울리고 강력하게 땅을 두드리고 아름다운 소리를 냅니다.
담당자 :
Lisa
전화 번호 :
0086-17788159708
왓츠앱 :
+8617788159708
키워드 [ hydraulic demolition hammer ] 시합 211 제품.
CAT 굴삭기 165 Mm 동안 마이닝 쇄암선 유압 잭 망치
| 항목 1: | 수력 잭 해머 |
|---|---|
| 항목 2: | 유압 잭 브레이커 |
| 브레이커는 지름을 조각합니다: | 165 밀리미터 |
| 브레이커 메인 바디: | 전 두, 중간 실린더와 백 헤드 |
| 일하는 목적: | 파는 트렌칭, 어스무빙, 보고와 발굴작업 |
항구 칭다오 인근 천진 상하이 항구 수압 발굴기 망치 운반 키 8 ~ 15 피트 및 내구성 깨기 찌질 재료 40CR 42CRMO
| Keyword: | Hydraulic Excavator Hammers |
|---|---|
| Near Port: | Qingdao/Tianjin/Shanghai Port |
| Carrier Height: | 8-15 Ft |
| Power Source: | Hydraulic |
| Width: | Varies |
40CR 유압 철거 부착물 53mm 끌 굴착기 철거 부착물
| 항목 1: | 수압 철거 차단기 |
|---|---|
| 항목 2: | 발굴기 부착 장치 |
| 브레이커 끌 지름: | 53 밀리미터 |
| 브레이커 끌 특징: | 고강도, 내마모성 |
| 브레이커 끌 재료: | 40Cr |
165 밀리미터는 굴삭기 수력 록 해머 파괴 도구를 조각합니다
| 이름: | 굴삭기를 위한 수력 록 해머 |
|---|---|
| 항목: | 유압 브레이커 파괴 도구 |
| 치즈엘스 재료: | 안티-웨어링 강철 40CRMO와 42CRMO |
| 끌 지름: | 165 밀리미터 |
| 색: | 검거나 다른 주문 제작된 색 |
20 Gpm 수력 굴삭기는 변화하는 충격 에너지 체중으로 칩니다
| 흐름 속도: | 10-20gpm |
|---|---|
| 높이: | 2-3피트 |
| 호스 길이: | 10-20피트 |
| 호스 사이즈: | 1/2-1 인치 |
| 충격 에너지: | 2,000-3,000피트-파운드 |
30개 톤 수력 데몰레이션 브레이커 잭 해머 SB60 SB70 굴삭기 백호 로더 박스
| 종류: | 사이드형 / 최고 type/ 박스 정적 타입 유압 브레이커 망치 |
|---|---|
| 적용: | 미닌, 데밀라션, 다리, 건설, 도로 |
| 소재: | Q345B, 42CrMo, 20CrNiMo3, 20CrMo |
| 적당한 발굴기: | 1-80tons |
| 조건: | 새로운 |
SANY 굴착기 유압 바위 차단기 SY135C 42CRMO 유압 잭 해머
| 항목 1: | 유압식 암석 차단기 |
|---|---|
| 항목 2: | 굴삭기 용 유압 잭 해머 |
| 차단기 끌 직경: | 100mm |
| 차단기 끌 이름: | 유압 드릴 로드 |
| 브레이커 끌 재료: | 40CRMO/42CRMO |
100mm 16t 유압 분쇄 망치 반대로 저항 소형 굴착기 착암기
| 항목 1: | 발굴기 분쇄 망치 |
|---|---|
| 항목 2: | 수력 록 해머 |
| 브레이커 끌 지름: | 100 밀리미터 |
| 브레이커 끌 특징: | 고강도, 내마모성 |
| 브레이커 끌 재료: | 40Cr |
400BPM - 800BPM 굴착기 락 해머 7-14t 스키드 스티어 유압 차단기 망치
| 안건: | 유압 굴삭기 차단기 |
|---|---|
| 차단기 끌 직경: | 85mm |
| 차단기 무게: | 400kg |
| 적용 굴착기: | 7-14t |
| 놀라운 힘: | 400-800BPM |
40CRMO 소형 굴착기를 위한 유압 차단기 망치 DH170 120mm 끌 잭 망치
| 항목 1: | 해머 유압 차단기 |
|---|---|
| 항목 2: | 굴착기용 락 해머 |
| 차단기 끌 직경: | 120mm |
| 차단기 끌 이름: | 유압 드릴 로드 |
| 브레이커 끌 재료: | 40CRMO/42CRMO |


