모든 제품
-
데이비드Hanyun의 멋진 망치, 서비스가 훌륭합니다. 가격이 더 마음에 듭니다. -
표시HY의 유압 차단기는 내 고양이에게 잘 어울리고 강력하게 땅을 두드리고 아름다운 소리를 냅니다.
담당자 :
Lisa
전화 번호 :
0086-17788159708
왓츠앱 :
+8617788159708
키워드 [ hydraulic excavator breaker ] 시합 336 제품.
40Cr 굴착기 차단기 망치 120mm 막대 유압 콘크리트 파고
| 목: | 유압 굴삭기 차단기 |
|---|---|
| 브레이커 끌 지름: | 120mm |
| 브레이커 끌 재료: | 40Cr |
| 부드러운 튜브 지름: | 0.75 인치 |
| 구동 유압: | 150-170Kg/cm2 |
소형 파는 사람 유압 바위 차단기 망치 굴착기 40CRMO 25-70t 고강도 강철
| 이름: | 수력 쇄암선 망치 |
|---|---|
| 쉘 재료: | 고강도 강 Q355B |
| 치즈엘스 재료: | 40CRMO와 42CRMO |
| 색상: | 푸르고, 빨갛고, 노랗고 녹색입니다 |
| 크기: | 쿠솜은 했습니다 |
침묵하는 유압 바위 차단기 120mm 끌 드릴 유압 철거 망치
| 항목 1: | 유압식 락 브레이커 |
|---|---|
| 항목 2: | 굴삭기를 위한 유압 해머 |
| 브레이커 끌 지름: | 120mm |
| 차단기 끌 이름: | 유압 차단기 드릴로드 |
| 브레이커 끌 재료: | 40Cr |
75mm 끌로드 유압 락 브레이커 40CR 굴착기 락 해머
| 항목 1: | 유압식 암석 차단기 |
|---|---|
| 항목 2: | 굴삭기 용 유압 잭 해머 |
| 차단기 끌 직경: | 75mm |
| 차단기 끌 기능: | 고강도 및 내마모성 |
| 브레이커 끌 재료: | 40CR |
파란 85mm 끌 유압 바위 차단기 미끄럼 수송아지 굴착기 유압 망치
| 항목 1: | 유압식 락 브레이커 |
|---|---|
| 항목 2: | 스키드 조향을위한 콘크리트 차단기 부착 |
| 브레이커 끌 지름: | 85 밀리미터 |
| 브레이커 끌 특징: | 고강도, 내마모성 |
| 브레이커 끌 재료: | 40Cr |
12-18 톤 유압 바위 차단기 120mm 끌 42CRMO 굴착기 탑재 망치
| 항목 1: | 유압식 락 브레이커 |
|---|---|
| 항목 2: | 수력 록 해머 |
| 브레이커 끌 지름: | 120 밀리미터 |
| 브레이커 끌 특징: | 고강도, 내마모성 |
| 브레이커 끌 재료: | 42CrMo |
140mm 브레이커 치젤 지름 수압 발굴기 망치 항구 인근 칭다오 천진 상하이 항구 내구성
| Breaker Chisel Diameter: | 140mm |
|---|---|
| Keyword: | Hydraulic Excavator Hammers |
| Carrier Height: | 8-15 Ft |
| Excavator Hammers Brand: | Hanyun, Soosan, Daemo, Hanwoo |
| Width: | Varies |
석굴 및 광산 석탄 분쇄 수압 발굴기 망치 굴착 막대 1-3 크기의 중량 부하 발굴기 충격 도구
| Usage: | Quarry And Mines Stone Breaking |
|---|---|
| Keyword: | Hydraulic Excavator Hammers |
| Suitable Excavator: | VOLVO, CAT, NPK,HYUNDAI, SANY |
| Near Port: | Qingdao/Tianjin/Shanghai Port |
| Breaker Chisel Diameter: | 140mm |
항구 칭다오 인근 천진 상하이 항구 수압 발굴기 망치 운반 키 8 ~ 15 피트 및 내구성 깨기 찌질 재료 40CR 42CRMO
| Keyword: | Hydraulic Excavator Hammers |
|---|---|
| Near Port: | Qingdao/Tianjin/Shanghai Port |
| Carrier Height: | 8-15 Ft |
| Power Source: | Hydraulic |
| Width: | Varies |
20 Gpm 수력 굴삭기는 변화하는 충격 에너지 체중으로 칩니다
| 흐름 속도: | 10-20gpm |
|---|---|
| 높이: | 2-3피트 |
| 호스 길이: | 10-20피트 |
| 호스 사이즈: | 1/2-1 인치 |
| 충격 에너지: | 2,000-3,000피트-파운드 |


