모든 제품
-
데이비드Hanyun의 멋진 망치, 서비스가 훌륭합니다. 가격이 더 마음에 듭니다. -
표시HY의 유압 차단기는 내 고양이에게 잘 어울리고 강력하게 땅을 두드리고 아름다운 소리를 냅니다.
담당자 :
Lisa
전화 번호 :
0086-17788159708
왓츠앱 :
+8617788159708
유압 철거 스키드 스티어 유압 차단기 해머 25t 콘크리트
제품 상세 정보
| 차단기 이름 | 유압 철거 망치 | 끌 머리 | 뾰족한 머리 |
|---|---|---|---|
| 색상 | 노란색, 주황색, 파란색 및 빨간색 | 해머 쉘 | 고강도 합금강 |
| 품질 보증 | 일년 | 중고 굴삭기 | 전체 굴삭기 및 로더 모델 |
| 항구 근처 | 칭다오 항구, 천진 항구, 상해 항구 | 카테고리 | 굴착기 부착물, 로더 부착물 |
| 강조하다 | 철거 스키드 스티어 유압 브레이커 해머,유압 스키드 스티어 유압 브레이커 해머,25t 스키드 스티어 콘크리트 차단기 |
||
제품 설명
유압 철거 망치 스키드는 건물 철거 차단기를 조종합니다
HY140의 유압 철거 망치에 대한 주요 기술 매개변수
| 유압 철거 망치 모델 | HY140 |
| 총 중량(KG) | 1700 |
| 사이즈(MM) | 1660*530*1280 |
| 구동 유압(KG) | 190-230 |
| 구동유량(L/MIN) | 120-180 |
| 타격 주파수(BPM) | 350-500 |
| 고무 호스 직경(INCH) | 1 |
| 드릴로드 직경(MM) | 140 |
| 드릴로드 중량(KG) | 130 |
| 적용 차량 중량(T) | 19-25 |
스키드 스티어 빌딩 철거 차단기 HY150의 주요 기술 파라미터
| 스키드 스티어 철거 망치 모델 | HY150 |
| 총 중량(KG) | 2635 |
| 사이즈(MM) | 1900*635*1350 |
| 구동 유압(KG) | 230-260 |
| 구동유량(L/MIN) | 180-240 |
| 타격 주파수(BPM) | 350-450 |
| 고무 호스 직경(INCH) | 1.2 |
| 드릴로드 직경(MM) | 155 |
| 드릴로드 중량(KG) | 190 |
| 적용 차량 중량(T) | 25-30 |
![]()
![]()
추천된 제품

