모든 제품
-
데이비드Hanyun의 멋진 망치, 서비스가 훌륭합니다. 가격이 더 마음에 듭니다.
-
표시HY의 유압 차단기는 내 고양이에게 잘 어울리고 강력하게 땅을 두드리고 아름다운 소리를 냅니다.
담당자 :
Lisa
전화 번호 :
0086-17788159708
왓츠앱 :
+8617788159708
40CR 미니 굴착기 락 브레이커 42t 175mm 끌 스키드 스티어 유압 해머
제품 상세 정보
항목 1 | 스키드 스티어 용 유압 해머 | 항목 2 | 굴삭기 파괴 도구 및 부착물 |
---|---|---|---|
차단기 끌 직경 | 175mm | 품질 보증 기간 | 6개월 ~ 12개월 |
브레이커 끌 재료 | 40CR/42CRMO | 로딩 포트 | 중국 항구 |
적용 굴삭기 중량 | 36-42t | 적용 가능한 스키드 스티어 무게 | 36-42t |
강조하다 | 175mm 치즐 미니 굴삭기 락 브레이커,40CR 미니 굴삭기 락 브레이커,42t 스키드 스티어 유압 해머 |
제품 설명
굴착기 끊는 공구 및 부착물 미끄럼 조종 장치를 위한 유압 망치
스키드 스티어용 헤비 듀티 유압 해머의 주요 기술 파라미터
모델 | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
차단기 쉘(KGS) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
총 중량(KG) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
사이즈(MM) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
구동 유압(KG/CM2) | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
구동유량(L/MIN) | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
스트라이킹(BPM) | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
소프트 호스 직경(INCH) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
차단기 끌 직경(MM) | 165 | 175 | 185 | 195 |
브레이커 끌 무게(KG) | 220 | 260 | 300 | 340 |
적용 캐리어 중량(T) | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
적용 굴삭기 브랜드 및 모델
굴착기 상표 |
HY165 유압 차단기 |
HY175 유압 차단기 |
HY185 유압 차단기 |
HY195 유압 차단기 |
현대 | R420/450 | R420/R450 | R450/455/485 | R500LC/R520 |
두산대우 | DH360/420/500 | DH420/500 | DH450/500 | S500/DX520 |
고마쓰 | PC400 | PC400 | PC450/500 | PC600 |
히타치 | ZX360/400 | ZX400 | ZX450/500 |
EX520/EX550/ UH120/EX600 |
코벨코 | SK400/430/450 | SK430/450 | SK450 | SK460/SK480 |
볼보 | EC360/460 | EC460 | EC460 | EC480 |
고양이 | 329/335/330L/E450/235C | E450/235C |
345/336D/ 340D/345D |
345D/349DL/ 349D |
사니 |
SY335C-9/SY365C-8/SY365H-8/ SY385H-8/SY358C |
SY465H-8 | SY360/SY365 |
SY420/425/465/ 700 |
강한 |
MC386LC-8/GC378LC-8/ GC458LC-8/GC378 |
MC386LC-8/GC378LC-8/GC458LC-8/GC498LC-8 | GC458LC-8 | GC458LC-8/GC498LC-8 |
링공 | LG6360E | LG6360E | / | / |
XGMA | 330LC-8 | 450LC-8 | / | / |
XCMG | 370 | / | / | |
선워드 | SWE330 | SWE470 | SWE470 | / |
줌라이언 | ZE360E | / | / | / |
추천된 제품