모든 제품
-
데이비드Hanyun의 멋진 망치, 서비스가 훌륭합니다. 가격이 더 마음에 듭니다.
-
표시HY의 유압 차단기는 내 고양이에게 잘 어울리고 강력하게 땅을 두드리고 아름다운 소리를 냅니다.
담당자 :
Lisa
전화 번호 :
0086-17788159708
왓츠앱 :
+8617788159708
100mm 끌 40Cr 유압 굴착기 차단기 0.75 인치 호스 충격 바위 차단기
제품 상세 정보
목 | 유압 충격 암석 차단기 | 브레이커 끌 지름 | 100 밀리미터 |
---|---|---|---|
브레이커 끌 재료 | 40Cr | 부드러운 튜브 지름 | 0.75 인치 |
구동 유압 | 150-170Kg/cm2 | 유압유 유동 | 80-110L/분 |
품질 보증 | 1년 | 기술 지원 | 온라인 지원, 비디오 지원 |
강조하다 | 100mm 끌 유압 굴삭기 차단기,40Cr 유압 굴삭기 차단기,0.75 인치 호스 충격 바위 차단기 |
제품 설명
100mm Chisels 발굴기 충격 망치 수압 충격 바위 분쇄기
(1) 아래의 세부 사항에 따라 적합한 수압 충격 바위 분쇄기를 선택하십시오.
수압 차단기 모델 |
전체 크기 (L*W*H) |
전체 무게/ 껍질 무게 (KGS) |
부러기 도끼 지름 (MM) / 무게 (KGS) |
적용 가능한 운반량 (T) |
HY45 | 750*270*480 | 102/40 | 45/ 8 | 1.2-3.0 |
HY53 | 830*290*570 | 140/60 | 53/12 | 20.0-4.0 |
HY68 | 950*330*700 | 264/100 | 68/16 | 40.0-7.0 |
HY75 | 1140*370*740 | 345/200 | 75/22 | 60.0-9.0 |
HY85 | 1270*370*800 | 493/400 | 85/48 | 7-14 |
HY100 | 1340*430*970 | 736/450 | 100/50 | 11-16 |
HY120 | 1475*530*1000 | 1374/500 | 120/120 | 12-18 |
HY135 | 1610*530*1280 | 1663/600 | 135/125 | 18~23 |
HY140 | 1660*530*1280 | 1700/800 | 140/130 | 19-25 |
HY155 | 1900*635*1350 | 2635/1450 | 155/190 | 25~30 |
HY165 | 2010*650*1420 | 3350/1500 | 165/220 | 30~36 |
HY175 | 2310*715*1630 | 4102/1700 | 175/660 | 36-42 |
HY185 | 2240*750*1620 | 4950/2100 | 185/300 | 42-48 |
HY195 | 2460*750*1670 | 5260/2300 | 195/340 | 48-55 |
HY210 | 3660*864*1945 | 6814/3550 | 210/390 | 60-80 |
(2) 적용 가능한 발굴기 브랜드
발굴기 브랜드 |
HY100 수압 충격 스톤 브레이커 |
하이원 | RB130-7/RB175 |
듀산 데우 | DH130/150/170 |
코마쓰 | PC120/150/PW150 |
히타치 |
ZX100/130W/150/100WD/ 160WD |
코벨코 | SK100/120 |
VOLVO | EC120/140 |
CAT | 212/213/214/E110 |
SANY |
SY135C-8/ SY155H |
강 | JCM916D/GC138/JCM913D/MC136-9 |
링롱 | LG6150E |
XGMA | 140-8 |
XCMG | 150 |
SUNWARD | SWE90/125/130/150 |
ZOOMLION | ZE150E |
추천된 제품