모든 제품
-
데이비드Hanyun의 멋진 망치, 서비스가 훌륭합니다. 가격이 더 마음에 듭니다.
-
표시HY의 유압 차단기는 내 고양이에게 잘 어울리고 강력하게 땅을 두드리고 아름다운 소리를 냅니다.
담당자 :
Lisa
전화 번호 :
0086-17788159708
왓츠앱 :
+8617788159708
6.1 인치 끌 유압 굴착기 차단기 1.2 인치 유압 잭 해머 분쇄
제품 상세 정보
안건 | 굴삭기 용 유압 잭 해머 | 차단기 끌 직경 | 155mm/6.1인치 |
---|---|---|---|
원료 | 내마모성 강철 | 소프트 호스 직경 | 1.2인치 |
크기 | 주문을 받아서 만들어진 크기 | 색상 | 파란색, 빨간색, 녹색, 노란색 또는 기타 색상 |
차량 탑재 | 유압 굴삭기, 로더, 백호 및 스키드 스티어 | 기술적 지원 | 온라인 지원, 영상 지원 |
강조하다 | 6.1 인치 끌 유압 굴삭기 차단기,유압 굴삭기 차단기 분쇄,1.2 인치 유압 잭 해머 |
제품 설명
굴착기를 위한 유압 굴착기 분쇄 차단기 유압 잭 망치
(1) 유압 굴삭기 파쇄 차단기의 주요 기술 파라미터
모델 | HY135 | HY140 | HY155 |
차단기 쉘 중량(KGS) | 600 | 800 | 1450 |
총중량(KG) | 1663 | 1700 | 2635 |
사이즈(MM) | 1610*530*1280 | 166*530*1280 | 1900*635*1350 |
구동 유압(KG/CM2) | 180-220 | 190-230 | 230-260 |
작동유 유량(L/MIN) | 100-150 | 120-180 | 180-240 |
타격 주파수(BPM) | 350-600 | 350-500 | 300-450 |
소프트 호스 직경(INCH) | 1 | 1 | 1.2 |
드릴 로드 직경(MM) | 135 | 140 | 155 |
드릴 로드 중량(KG) | 125 | 130 | 190 |
적용 캐리어 중량(T) | 18-23 | 19-25 | 25-30 |
(다른 크기와 유형은 또한 다른 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다)
(2) 155mm 유압 굴삭기 파쇄 브레이커에 대한 표준 세부 사항
모델: HYQG155
차단기 끌 직경: 155mm
차단기 끌 길이: 1500mm
무게: 190KGS
적용 차량 중량: 30t
(3) 차단기 본체 전면 헤드 및 후면 헤드의 주요 세부 사항
프론트 헤드 SB121 | 765*288*326MM |
백 헤드 SB121 | 375*288*383MM |
유압 브레이커 피스톤 | 170(-0.07)*173.5(-0.06)*157(0.06)MM /총 길이 930MM |
추천된 제품