모든 제품
-
데이비드Hanyun의 멋진 망치, 서비스가 훌륭합니다. 가격이 더 마음에 듭니다.
-
표시HY의 유압 차단기는 내 고양이에게 잘 어울리고 강력하게 땅을 두드리고 아름다운 소리를 냅니다.
담당자 :
Lisa
전화 번호 :
0086-17788159708
왓츠앱 :
+8617788159708
SB70 / 81N 수력 록 잭 브레이커 망치 굴삭기 부착부 돌
제품 상세 정보
핵심 부품 | 메인 바디, 속입니다 | 모델 | HY35 |
---|---|---|---|
적당한 발굴기 | 18-26 톤 | 끌의 지름 | 135mm |
중량의 끌 | 115kgs | 운영 압력 | 160-180bar |
유압 흐름 범위 | 130-150 L/MIN | 영향 프렌큐랑리 | 400-600 비피텀 |
종류 | 사이드형 / 최고 type/ 박스 정적 타입 유압 브레이커 망치 | ||
강조하다 | 수력 돌 잭 브레이커 망치 굴삭기,SB70 수력 쇄암선 망치,81N 수력 쇄암선 망치 |
제품 설명
공장 가격 공급 SB70/81N 수압 바위 잭 망치 발굴기 부착 부품 돌 수압 깨기 망치
(1) 제품 설명
발굴기 수압 잭 망치는 단단한 물체를 깨거나 분쇄하는 데 도움이 발굴기 부착 장치에 속합니다.
건설 현장에서는, 수압 브레이커, 수압 망치, 수압 콘크리트 브레이커로도 알려져 있습니다.
수압 파기 망치, 수압 파기 망치 등
(2) 발굴기용 가벼운 용량의 수압 잭 해머의 주요 기술 매개 변수
모델 | HY45 | HY53 | HY68 | HY75 | HY85 |
브레이커 껍질 (KGS) | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
전체 무게 (kg) | 102 | 140 | 264 | 345 | 493 |
크기 (MM) | 750*270*480 | 830*290*570 | 950*330*700 | 1140*370*740 | 1270*370*800 |
구동유 압력 (KG/CM2) | 90~120 | 90~120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 |
구동유 흐름 (L/MIN) | 20~40 | 25~50 | 40~70 | 50-90 | 60-100 |
눈길을 끄는 (BPM) | 700~1200 | 600~1200 | 500-900 | 400-800 | 400-800 |
부드러운 튜브 지름 (INCH) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
브레이커 찌질 지름 (MM) | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 |
브레이커 도끼 무게 (KG) | 8 | 12 | 16 | 22 | 48 |
적용 가능한 운반량 (T) | 1.2-3.0 | 20.0-4.0 | 4-7 | 6-9 | 7-14 |
(3) 발굴기용 중량 수압 잭 해머의 주요 기술 매개 변수
모델 | HY100 | HY120 | HY135 | HY140 | HY155 |
브레이커 껍질 (KGS) | 450 | 500 | 600 | 800 | 1450 |
전체 무게 (kg) | 736 | 1374 | 1663 | 1700 | 2350 |
크기 (MM) | 1340*430*970 | 1475*530*1000 | 1610*530*1280 | 1660*530*1280 | 1900*635*1350 |
구동유 압력 (KG/CM2) | 150~170 | 150~170 | 180~220 | 190~230 | 230~260 |
구동유 흐름 (L/MIN) | 80~110 | 90~120 | 100-150 | 120~180 | 180 ~ 240 |
눈길을 끄는 (BPM) | 350-700 | 350-650 | 350-600 | 350~500 | 300~450 |
부드러운 튜브 지름 (INCH) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1.2 |
브레이커 찌질 지름 (MM) | 100 | 120 | 135 | 140 | 155 |
브레이커 도끼 무게 (KG) | 50 | 120 | 125 | 130 | 190 |
적용 가능한 운반량 (T) | 11-16 | 12-18 | 18~23 | 19-25 | 25~30 |
(4) 발굴기용 중용 수압 잭 해머의 주요 기술 매개 변수
모델 | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
브레이커 껍질 (KGS) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
전체 무게 (kg) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
크기 (MM) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
구동유 압력 (KG/CM2) | 260~280 | 260~280 | 280~300 | 280-320 |
구동유 흐름 (L/MIN) | 190~250 | 210-290 | 220~270 | 230~280 |
눈길을 끄는 (BPM) | 300~450 | 200~350 | 180~220 | 180~200 |
부드러운 튜브 지름 (INCH) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
브레이커 찌질 지름 (MM) | 165 | 175 | 185 | 195 |
브레이커 도끼 무게 (KG) | 220 | 260 | 300 | 340 |
적용 가능한 운반량 (T) | 30~36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
추천된 제품